Guide Size
T SHIRT:
A Length
Place the end of the tape beside the collar at the top of the tee (Highest Point Shoulder). Pull the tape measure to the bottom of the shirt.
B Width
Place the end of the tape at the seam under the sleeve and pull the tape measure across the shirt to the seam under the opposite sleeve.
C Sleeve length
Place one end of the tape at the top of the set-in sleeve, then pull the tape down until you reach the hem of the sleeve.
SIZE CHART
Inches
Size Label | Length | Width | Sleeve length |
S | 27 ⅛ | 19 ½ | 8 ⅞ |
M | 28 ¾ | 21 | 9 ½ |
L | 29 ½ | 22 ¼ | 9 ⅝ |
XL | 30 ¼ | 23 ⅜ | 9 ⅞ |
2XL | 31 ⅛ | 25 | 10 |
3XL | 31 ⅞ | 26 ⅝ | 10 ¼ |
4XL | 32 ⅝ | 28 ½ | 10 ¼ |
5XL | 33 ⅛ | 30 ½ | 10 ¼ |
Centimeters
Size Label | Length | Width | Sleeve length |
S | 69 | 49,5 | 22.5 |
M | 73 | 53,5 | 24 |
L | 75 | 56,5 | 24,5 |
XL | 77 | 59,5 | 25 |
2XL | 79 | 63,5 | 25,5 |
3XL | 81 | 67,5 | 26 |
4XL | 83 | 72,5 | 26 |
5XL | 84 | 77,5 | 26 |
Product measurements may vary by up to 2" / 5 cm
HOODIE:
A Length
Place the end of a measuring tape beside the collar at the top of the garment (high point shoulder). Pull the tape to the bottom of the item.
B Width
Place the end of a measuring tape at one side of the chest area and pull the tape across to the other side of the product.
SIZE CHART
Inches
Size Label | Length | Width |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 21 |
L | 29 | 23 |
XL | 30 | 25 |
2XL | 31 | 26 ½ |
3XL | 32 | 28 |
Centimeters
Size Label | Length | Width |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71 | 53.3 |
L | 73.7 | 58.4 |
XL | 76.2 | 63.5 |
2XL | 78.7 | 67.3 |
3XL | 81.3 | 71 |
Product measurements may vary by up to 2" / 5 cm
------
T SHIRT:
A Longueur
Placez l'extrémité du mètre à côté du collier en haut du haut à manches longues (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre jusqu'au bas du t-shirt.
B Largeur
Placez l'extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur le t-shirt jusqu'à la couture sous la manche opposée.
C Longueur des manches
Placez une extrémité du ruban en haut de la manche raglan, puis tirez le ruban vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez le poignet.
GUIDE DES TAILLES
Pouces
Taille | Longueur | Largeur |
Longueur
|
S | 27 ⅛ | 19 ½ | 8 ⅞ |
M | 28 ¾ | 21 | 9 ½ |
L | 29 ½ | 22 ¼ | 9 ⅝ |
XL | 30 ¼ | 23 ⅜ | 9 ⅞ |
2XL | 31 ⅛ | 25 | 10 |
3XL | 31 ⅞ | 26 ⅝ | 10 ¼ |
4XL | 32 ⅝ | 28 ½ | 10 ¼ |
5XL | 33 ⅛ | 30 ½ | 10 ¼ |
Centimètres
Taille | Longueur | Largeur |
Longueur
|
S | 69 | 49,5 | 22.5 |
M | 73 | 53,5 | 24 |
L | 75 | 56,5 | 24,5 |
XL | 77 | 59,5 | 25 |
2XL | 79 | 63,5 | 25,5 |
3XL | 81 | 67,5 | 26 |
4XL | 83 | 72,5 | 26 |
5XL | 84 | 77,5 | 26 |
Les tailles des produits peuvent varier jusqu'à 2" / 5 cm
HOODIE:
A Longueur
Placez un bout du ruban à mesurer au niveau du col (au point le plus haut de l’épaule). Étirez le ruban jusqu'à la partie inférieure du vêtement
B Largeur
Placez l'extrémité du mètre au niveau de la couture sous la manche et tirez le mètre sur le sweat jusqu'à la couture sous la manche opposée.
GUIDE DES TAILLES
Pouces
Taille | Longueur | Largeur |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 21 |
L | 29 | 23 |
XL | 30 | 25 |
2XL | 31 | 26 ½ |
3XL | 32 | 28 |
Centimètres
Taille | Longueur | Largeur |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71 | 53.3 |
L | 73.7 | 58.4 |
XL | 76.2 | 63.5 |
2XL | 78.7 | 67.3 |
3XL | 81.3 | 71 |
Les tailles des produits peuvent varier jusqu'à 2" / 5 cm